Energiezuinige ( E31) halfopen bebouwing € 649 000 nieuw
Voor wie op zoek is naar zorgeloos wonen en modern comfort is deze splinternieuwe woning het neusje van de zalm; veel ruimte en lichtinval, 5 praktische slaapkamers, hoogwaardige materialen en een moderne look & afwerking.
Op het gelijkvloers bevindt zich de inkomhal, gastentoilet, berging/wasplaats, traphal en ruime leefruimte met open, geïnstalleerde keuken voorzien van alle nodige toestellen. Vanuit de zeer lichtrijke leefruimte met vele glaspartijen hebt u zicht op de tuin met achteringang.
Op de eerste verdieping zijn er twee ruime slaapkamers, een prachtige badkamer (dubbele lavabo, inloopdouche, bad en tweede toilet) en toegang tot het tweede verdiep (slaapkamer 3, 4, 5 en technische ruimte).
De woning is voorzien van vloerverwarming, warmtepomp, zonnepanelen, dubbele beglazing (alu), ventilatiesysteem en achterliggende garage. Tevens is er een voorziening voor een laadpaal.
Kenmerken
Adres: | Schorsemolenstraat 85 Sint-Katelijne-Waver |
Referentie: | Schorsemolenstraat 85, SKW |
Vraagprijs: | € 649.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/07/2024 |
Perceeloppervlakte: | 207 m² |
Bewoonbare opp.: | 188 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2023 |
Gevelbreedte: | 8 m |
Indeling
Slaapkamers: | 5 (17.98 m², 14.16 m², 15.12 m², 15.25 m², 6 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 51 m² |
Keuken: | 16 m² |
Tuin: | 100 m² |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Comfort
Winkel: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
School: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bank: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Ontspanning: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Restaurant: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Elektriciteit: | Conform |
Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp, Elektriciteit - Lucht/water |
Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit |
Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Volledig geïsoleerd |
Internet: | Ja |
Kabel: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 359 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230825-0002970364-RES-1 |
EPC Index: | 31,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 25/08/2023 |
EPC Geldig tot: | 25/08/2033 |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |