Eénslaapkamer appartement te Bonheiden Verhuurd
Dit nieuwbouwappartement met één slaapkamer, ligt in het bruisende centrum van Bonheiden.
We betreden het appartement en komen meteen in de lichtrijke leefruimte met goed uitgeruste open keuken en een apart gastentoilet. De trap brengt ons naar het eerste verdiep waar we één slaapkamer met ingebouwde kast vinden en aansluitend de badkamer met douche en wastafel.
Het appartement bevindt zich in een kleinschalig gebouw en beschikt over een lift.
De maandelijkse huurprijs betreft €850/maand + €50/maand gemeenschappelijke kosten en het is meteen beschikbaar.
Wil u dit duplex appartement graag bezoeken? Contacteer ons via info@rosini.be of bel ons op het nummer 0478 010 010.
Kenmerken
Adres: | Rijmenamseweg 30/013 BONHEIDEN |
Referentie: | Rijmenamseweg 30 |
Prijs: | Verhuurd |
Type: | Appartement |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Bewoonbare opp.: | 60 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2017 |
Gevelbreedte: | 3 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 1 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Terras: | Ja |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinhalte: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Aluminium - aluminium |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak |
Dakbedekking: | Leipannen |
Beglazing: | Superisolerend |
Technische info
Kadastrale benaming: | 1, |
EPC Certificaat Nr.: | 20230607-0002909902-RES-1 |
EPC Index: | 118,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | B |
EPC Opmaakdatum: | 7/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 7/06/2033 |
F
E
D
C
B
A
A+
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |