Energiezuinig appartement met 2 slaapkamers op wandelafstand van het centrum. Verhuurd
Op de eerste verdieping van een gebouw met slechts 2 woonéénheden bevindt zich dit uitstekend onderhouden appartement met 2 slaapkamers.
Het appartement bestaat uit een ruime en lichtrijke woonkamer met parketvloer, ingerichte keuken met voorziening wasmachine/droogkast. Badkamer met ligbad/douche en lavabo.
Verder kan de huurder gebruik maken van de tuin en tuinberging, en heeft hij de beschikking over 2 privatieve autostaanplaatsen.
Het appartement is beschikbaar vanaf 15 maart 2024.
Kenmerken
| Adres: | Schoolstraat 20/0101 Bonheiden |
| Referentie: | R24-01-07 |
| Prijs: | Verhuurd |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Bewoonbare opp.: | 110 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
Indeling
| Slaapkamers: | 2 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Parking: | 2 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Internet: | Ja |
| Parlofoon: | Ja |
Technische info
| Kadastrale Nummers: | 0471/00K004 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240123-0003114134-RES-1 |
| EPC Index: | 179,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 179,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | B |
| EPC Geldig tot: | 23/01/2034 |
F
E
D
C
B
A
A+
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |