Recente KMO-unit in Bonheiden € 435 000 nieuw
Ontdek deze moderne en energiezuinige KMO-unit van ca. 330 m², uitstekend gelegen aan de Gestehloflei in Bonheiden. Het pand is momenteel verhuurd aan € 5.050 per maand, met een lopend contract tot februari 2026. Dit maakt het niet alleen interessant voor investeerders die op zoek zijn naar een direct rendement, maar ook voor wie op termijn een eigen invulling voor de unit wenst.
De totale oppervlakte van ongeveer 330 m² is verdeeld over twee niveaus en biedt heel wat mogelijkheden. Bovendien beschikt de unit over vier privatieve parkeerplaatsen, waarvan twee voorzien zijn van laadpunten voor elektrische wagens. Met een EPC-label A is het gebouw bijzonder energiezuinig en toekomstgericht. Dankzij de kwalitatieve afwerking is de ruimte instapklaar en veelzijdig inzetbaar, of het nu gaat om opslag, een werkplaats, kantoor of showroom.
De vraagprijs voor dit pand bedraagt € 435.000.
Optioneel kunnen er nog vier bijkomende parkeerplaatsen aangekocht worden aan €15.000/plaats.
Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op via info@rosini.be of bel naar 0478 010 010.
Kenmerken
| Adres: | Gestelhoflei 14 Bonheiden |
| Referentie: | online kantoor |
| Vraagprijs: | € 435.000 |
| Type: | Kantoor |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Bouwjaar: | 2017 |
| Verhuurbare vloeroppervlakte: | 228 m² |
Indeling
| Bureau: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bank: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| (Stads)centrum: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Restaurant: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Raamwerk: | Andere - Polycarbonaat |
| Dak: | Plat dak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Fundering: | In volle grond |
| Verwarming: | Airconditioning, Warmtepomp, Elektriciteit |
| Verwarmd water: | Warmtepomp, Elektriciteit |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Technische info
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.173 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250528-0003610426-KNR-2 |
| EnergyClass: | A |
| Renovatieplicht: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |