30 meter straatbreedte in rust en groen Verkocht
Wie op zoek is naar ruimte en rust, is in de Kraaivenstraat 49 aan het juiste adres. Deze ruime te renoveren villa, gelegen in een straat waar uitsluitend plaatselijk verkeer welkom is, ligt op wandel- en fietsafstand van winkels en scholen. Aan de buitenzijde geeft de hoge, brede gevel een imponerend effect. Dit gevoel is doorgetrokken naar de grote binnenruimtes, die systematisch groter dan modaal zijn. De centrale hal en de nachthal, die beschikken over een aparte toiletruimte, illustreren dit. Het gelijkvloers omvat een lichtrijke living, een keuken met zicht op de tuin en een bureau, ideaal voor vrije beroepen. Achter de inpandige garage is een wasplaats voorzien, met een aparte doucheruimte. Naast de vier afgewerkte slaapkamers op de eerste verdieping, is er nog kamerpotentieel aanwezig op de tweede verdieping. Voor extra trappen is plaats in de twee zolderruimtes op de eerste verdieping. Dankzij de betonnen zoldervloer op de tweede verdieping en de steile dakhelling, biedt de woning meer dan voldoende ruimte voor twee extra kamers van circa 35 en 20 vierkante meter. Qua stijl leent deze te renoveren villa zich uitstekend voor schilderwerk in een frisse kleur. Een zeer degelijke basisconstructie met heel wat mogelijkheden.
Kenmerken
Adres: | Kraaivenstraat 49 RIJMENAM |
Referentie: | R/19/06/08 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.950 m² |
Perceelbreedte: | 30 m |
Bewoonbare opp.: | 280 m² |
Bouwjaar: | 1975 |
Gevelbreedte: | 16,8 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Op te frissen |
Indeling
Slaapkamers: | 4 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Noord-West |
Comfort
Raamwerk: | Hout - hout |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak - Nog te bouwen |
Dakbedekking: | Dakpannen - Pannen |
Beglazing: | Dubbel |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 2.295 |
Kadastrale benaming: | 2, |
Opmerking: | 19a 50ca 19a 50ca |
EPC Certificaat Nr.: | 20140205-0001528604-00000001-5 |
EPC Index: | 761,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Geldig tot: | 5/02/2024 |
CO2 Emissie Index: | 54306,00kg CO2/m²/jaar |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |