Ruime villa op groot perceel met vele mogelijkheden te Wommelgem Verkocht
Op een prachtige locatie in Wommelgem bieden wij deze grote ruwbouw villa aan. Met een bewoonbare oppervlakte van ± 500m² biedt de villa veel ruimte voor een groot gezin, kangoeroewoning of voor professioneel gebruik. De woning biedt mogelijkheid tot vijf of meer slaapkamers. De ruwbouw is af en klaar voor verdere afwerking naar eigen smaak en stijl.
De villa ligt op een gunstige locatie, dichtbij openbaar vervoer, winkels en scholen. De omgeving is rustig en groen, ligt op een steenworp van Fort 2, met veel privacy en vrij uitzicht.
Kortom, een unieke kans om een grote villa te realiseren op een prachtige locatie in Wommelgem.
Deze villa is te koop voor €750.000.
Elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaars.
Contact ons via info@rosini.be of op het nummer 0478 010 010 voor meer informatie of een bezichtiging.
Kenmerken
Adres: | Van Tichelenlei 49 Wommelgem |
Referentie: | R22-12-04 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Villa |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.337 m² |
Perceelbreedte: | 27,3 m |
Perceeldiepte: | 49,5 m |
Bewoonbare opp.: | 500 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1967 |
Renovatiejaar: | 2021 |
Gevelbreedte: | 14,5 m |
Bouwlagen: | 3 |
Indeling
Slaapkamers: | 5 (34 m², 24 m², 24 m², 22 m², 32 m²) |
Badkamers: | 3 |
WC: | 3 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | 990 m² |
Tuin oriëntatie: | Zuid |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 3 |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Metro knooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Tramhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Dubbel |
Elektriciteit: | Confrom |
Isolatie: | Muurisolatie |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 3.686 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230111-0002775901-RES-1 |
EPC Index: | 655,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 11/01/2023 |
EPC Geldig tot: | 11/01/2033 |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |