Vrijstaande woning met twee slaapkamers te Bonheiden Verkocht
Vlakbij het centrum van Bonheiden, op wandelafstand van natuur en winkels, ligt deze op te frissen open bebouwing met twee slaapkamers.
Alle vertrekken bevinden zich op het gelijkvloers. De lichtrijke leefruimte is voorzien van parket en de halfopen keuken werden vernieuwd in 2017. Aansluitend aan de keuken vinden we een berging/wasplaats en een garage voorzien van elektrische poort. Verder zijn er twee ruime slaapkamers en een vernieuwde (2017) badkamer met inloopdouche en wastafel.
Na enig snoei-en onderhoudswerk, beschikt u over een mooie volwassen tuin met verscheidene planten- en boomsoorten.
Hoewel deze woning wat gedateerd is, biedt het veel mogelijkheden voor renovatie en uitbreiding.
Deze woning wordt verkocht voor 360.000 euro.
Elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaars.
Benieuwd naar het potentieel van deze vrijstaande woning? Contacteer ons via 0478 010 010 of info@rosini.be voor het inplannen van een bezoek.
Kenmerken
Adres: | Mechelsesteenweg 252 Bonheiden |
Referentie: | Online |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.410 m² |
Perceelbreedte: | 20,5 m |
Perceeldiepte: | 71,5 m |
Bewoonbare opp.: | 90 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Gevelbreedte: | 12,8 m |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (24.5 m², 12 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 27 m² |
Keuken: | Ja |
Tuin: | 980 m² |
Tuin breedte: | 20,5 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 18 m² |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Elektriciteit |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 818 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230327-0002846766-RES-2 |
EPC Index: | 581,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 27/03/2023 |
EPC Geldig tot: | 27/03/2033 |
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |