Open bebouwing met 4 slaapkamers en tuin Verkocht
Goed onderhouden open bebouwing met vier slaapkamers, tuin en twee garages op wandelafstand van het centrum van Bonheiden.
In deze woning bevinden alle leefruimtes zich op het gelijkvloers. We betreden de woning in de inkomhal met gastentoilet. Verder vinden we een ruime leefruimte met aansluitende keuken. De leefruimte heeft een mooi zicht op de tuin. Verder bevinden er zich vier slaapkamers, een badkamer met dubbele wastafel en bad en twee garages.
De zuidwest georiënteerde tuin laat je tot zonsondergang genieten. De private oprit biedt plaats voor drie wagens.
Deze toplocatie biedt tal van voordelen: in de nabije omgeving van winkels, scholen, het Imelda ziekenhuis en de R6 met een vlotte verbinding naar de E19 (Antwerpen/Brussel).
Deze woning wordt zowel elektrisch als met een pelletkachel verwarmd. Voor deze woning geldt een renovatieverplichting maar door het vervangen van de warmtebron zal de EPC-score (E) al aanzienlijk verbeteren.
Deze woning is te koop vanaf €375.000.
Elk bod wordt voorgelegd aan de eigenaars.
Plan je bezoek op 0478 010 010 of via info@rosini.be.
Kenmerken
Adres: | Schoolstraat 77 Bonheiden |
Referentie: | Schoolstraat 77, 2820 Bonheiden |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 776 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1974 |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (12 m², 12.3 m², 11.5 m², 0 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 32 m² |
Keuken: | 15 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Treinhalte: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | Andere - Metaal |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Pelletkachel, Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektriciteit, Elektrische boiler |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Rolluiken: | Ja |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.378 |
EPC Certificaat Nr.: | 20240112-0003107322-RES-1 |
EPC Index: | 499,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 21/01/2024 |
EPC Geldig tot: | 21/01/2034 |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |