Woning met potentieel in Bonheiden Verkocht nieuw
Op zoek naar een woning waar je zelf nog wat werk in kunt steken? Deze stevige woning uit 1955 heeft alles in huis om een topadres te worden. Na renovatie kan dit de perfecte plek zijn voor wie van een project houdt.
De woning is gelegen op een 20 meter breed perceel, heeft 3 ruime slaapkamers en biedt een garage voor 2 wagens. Er is bovendien voldoende ruimte op de oprit voor je wagen(s). De tuin biedt een mooi uitgangspunt voor wie van buitenruimte houdt. De woning is degelijk gebouwd, maar een update is wel nodig; de elektriciteit is niet conform, het asbestattest vermeld "niet asbestveilig'" , nochtans zijn de aanbevelingen hieromtrent miniem.
Verder is de locatie ideaal: rustig gelegen in Bonheiden, maar toch vlot bereikbaar voor wie werk, scholen of winkels zoekt. Dit is jouw kans om een woning helemaal naar wens te maken. Kom eens langs en ontdek het potentieel van deze woning. Contacteer ons via 0478 010 010 of info@rosini.be.
Kenmerken
Adres: | Muizensteenweg 53 Bonheiden |
Referentie: | Muizensteenweg 53, 2820 Bonheiden |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 830 m² |
Bewoonbare opp.: | 180 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1956 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 2 |
Parking: | 3 |
Comfort
Snelweg: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | Hout |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kruipkelder |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Elektriciteit: | Niet conform |
Verwarming: | Gashaard, Aardgas |
Verwarmd water: | Gasboiler |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 686 |
EPC Certificaat Nr.: | 20250104-0003496150-RES-1 |
EPC Index: | 1041,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 4/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 4/01/2035 |
Renovatieplicht: | Ja |
Ruimtelijke Ordening: | In aanvraag |
Voorkooprecht: | Neen |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |