Huis met 3 slaapkamers, tuin en garage Verkocht
In de Luchtvaartstraat - een straat zonder doorgaand verkeer – biedt dit te renoveren huis met 3 slaapkamers de kopers de kans, om tegen een betaalbare prijs een bewoonbare thuis te kopen. Parkeren op straat zonder parkeerkaart is in deze straat overigens toegelaten. Een mobiscore van 9 op 10 (zie ook https://mobiscore.omgeving.vlaanderen.be/), geeft aan dat veel belangrijke zaken hier volgens de overheid “zeer goed bereikbaar” zijn: onderwijs; winkels & diensten; ontspanning; gezondheid & zorg; etc. Keuken en badkamer zijn eenvoudig ingericht, maar wel direct bruikbaar. Je kan niet alleen vlot van het openbaar vervoer gebruik maken om te pendelen naar het werk, ook met de auto raak je snel op de E19 en R6.
D
Kenmerken
Adres: | Luchtvaartstraat 21 MECHELEN |
Referentie: | R/19/07/05 |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 145 m² |
Perceelbreedte: | 6,2 m |
Bewoonbare opp.: | 129 m² |
Bouwjaar: | 1953 |
Gevelbreedte: | 6,2 m |
Bouwlagen: | 2 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Zolder: | Ja |
Kelder: | Ja |
Terras: | Ja |
Tuin: | 28 m² |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Comfort
Raamwerk: | Aluminium - aluminium |
Dak: | Zadeldak - Zadeldak - Nog te bouwen |
Dakbedekking: | Dakpannen - Pannen |
Beglazing: | Dubbel |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 543 |
Kadastrale benaming: | 2, |
Opmerking: | 1a 45ca 1a 45ca |
EPC Certificaat Nr.: | 20190725-0002180690-RES-1 |
EPC Index: | 399,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | D |
EPC Geldig tot: | 25/07/2029 |
CO2 Emissie Index: | 10319,00kg CO2/m²/jaar |
F
E
D
C
B
A
A+
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |