Op te frissen rijwoning met drie slaapkamers en stadsterras. Verkocht
Deze stadswoning is gelegen nabij het centrum van Mechelen en vlakbij verschillende invalswegen (R6, E19,...). Deze woning is ideaal voor wie op zoek is naar een starterswoning op een centrale locatie.
Op het gelijkvloers bevindt zich een inkomhal, leef- en eetruime met open keuken en een stadsterras.
Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers en een badkamer met douche. De zolderverdieping biedt mogelijkheid tot creëren van een derde slaapkamer.
De woning wordt zowel elektrisch als met een gaskachel verwarmd en beschikt reeds over dubbele beglazing.
Beschikbaar vanaf april 2024.
Ontdek deze rijwoning als eerste door je bezoek in te plannen via www.rosini.be of via 0478 010 010.
Kenmerken
Adres: | Maasstraat 33 Mechelen |
Referentie: | Maasstraat |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | 1/04/2024 |
Perceeloppervlakte: | 79 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1930 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (7.6 m², 13.7 m², 22 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 39 m² |
Keuken: | 12 m² |
Comfort
Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
Bank: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Ontspanning: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Elektriciteit |
Verwarmd water: | Elektrische boiler |
Isolatie: | Vloerisolatie |
Technische info
Niet geïndexeerd K.I.: | € 339 |
EPC Certificaat Nr.: | 20230614-0002918283-RES-1 |
EPC Index: | 606,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | F |
EPC Opmaakdatum: | 14/06/2023 |
EPC Geldig tot: | 14/06/2033 |
F
E
D
C
B
A
A+
Ruimtelijke Ordening: | OK |
Voorkooprecht: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |